母线槽插接箱作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的*性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
母线槽插接箱短路容量(规格参数)
母线额定电流A | 1秒热稳定电流有效值(1KA) | 动稳定电流有效值KA | ||
0.1秒 | 1秒 | 3秒 | ||
100-250 | 12 | 29 | 25 | 11 |
250-400 | 20 | 45 | 40 | 23 |
400-800 | 25 | 50 | 45 | 26 |
800-1000 | 30 | 70 | 70 | 55 |
1000-1600 | 35 | 75 | 75 | 60 |
1600-3000 | 55 | 100 | 100 | 100 |
3000-4000 | 85 | 175 | 175 | 175 |
4000-5000 | 110 | 200 | 200 | 200 |
使用环境条件
1.安装声地海拔高度不超过2000米。
2.周围空气相对温度不大于90%。
3.周围介质温度不高于+40℃,不低于-25℃,在24小时内其平均温度不超过+35℃。
4.无显著摇动或冲击振动的地方。
5.无爆炸危险的介质中,其介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘。
6.没有雨雪侵袭的地方。如不能满足定可特殊定制。
7.TH型母线除在上述条件下正常工作外,还适应空气相对湿度大于95%和有凝露、有霉菌的地方工作。
额定电流 | 母线规格 | 阻抗(10-6/m) | 电压降功率因素∮ | |||||
R | X | Z=(R2+X2)根号 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||
100 | 3*30 | 86.5 | 29.3 | 91.7 | 0.0768 | 0.0746 | 0.0729 | 0.0702 |
250 | 6*30 | 82.1 | 27.2 | 86.4 | 0.0771 | 0.0751 | 0.0732 | 0.0718 |
400 | 6*40 | 82.1 | 27.2 | 86.4 | 0.0773 | 0.0752 | 0.0741 | 0.0751 |
630 | 6*50 | 76.6 | 25.4 | 80.6 | 0.0796 | 0.0830 | 0.0793 | 0.0743 |
800 | 6*60 | 70.0 | 23.1 | 75.7 | 0.0970 | 0.1012 | 0.0968 | 0.0907 |
1000 | 6*80 | 52.0 | 17.9 | 55.0 | 0.0901 | 0.0946 | 0.0907 | 0.0852 |
1250 | 6*100 | 40.0 | 13.9 | 42.3 | 0.0831 | 0.0874 | 0.0838 | 0.0788 |
1600 | 6*150 | 28.0 | 9.64 | 29.6 | 0.0855 | 0.0898 | 0.0861 | 0.0810 |
2000 | 6*180 | 24.6 | 8.37 | 28.0 | 0.0852 | 0.0893 | 0.0856 | 0.0804 |
2500 | 6*230 | 19.3 | 6.47 | 20.4 | 0.0836 | 0.0875 | 0.0837 | 0.0797 |
3150 | 8*250 | 16.3 | 5.54 | 17.2 | 0.0827 | 0.0887 | 0.0849 | 0.0786 |
4000 | 2-8*150 | 11.9 | 3.48 | 12.0 | 0.0824 | 0.0834 | 0.0804 | 0.0749 |
5000 | 2-8*185 | 9.4 | 2.25 | 9.77 | 0.0817 | 0.0813 | 0.0786 | 0.0729 |
- 上一篇:FGC插接式母线槽
- 下一篇:JD-II滑触线集电器